Locations diverses
Formulaire à remplir LOCATION matériel communal
(Tarifs au 1er janvier 2023 pour particuliers et entreprises nogentais)
Toute location donne lieu à une facturation minimum de 15€
Tables | 3 € (à l’unité) |
Mange-Debout | 3 € (à l’unité) |
Bancs | 1,5 € (à l’unité) |
Chaises | 0,8 € (à l’unité) |
Grilles d’exposition | 5 € (pour deux grilles) |
Prix des Photocopies
Photocopies noir et blanc – A4 Recto | 0,18 € |
Photocopies noir et blanc – A4 Recto/Verso | 0,36 € |
Photocopies noir et blanc – A3 Recto | 0,30 € |
Photocopies noir et blanc – A3 Recto/Verso | 0,60 € |
Photocopies couleurs – A4 Recto | 0,40 € |
Photocopies couleurs – A4 Recto/Verso | 0,60 € |
Photocopies couleurs – A3 Recto | 0,80 € |
Photocopies couleurs – A3 Recto/Verso | 1 € |
Droits de places
Droit de place sans électricité | 15 € (Forfait mensuel) |
Droit de place avec électricité | 30 € (Forfait mensuel) |
Indemnité annuelle gardiennage église | 120 € |
Intervention agent communal | 60 € (forfait horaire) |
Salle de convivialité
- Surface : 27 m2
- Activités : Expositions, Vente éphémère
- Tarif : 15 € pour 3 dates